Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PIEDIMULERA
Via Moiachina n.2
28885 PIEDIMULERA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.83107
Fax (+39)0324.83579
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| protocollo@comune.piedimulera.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | piedimulera@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 103053 |
| Codice Catastale | G600 |
| Codice Fiscale | 00421730037 |
| Partita IVA | 00421730037 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1594 (al 21/12/2011) |
| Densità Demografica | 209 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 729 |
| Denominazione | Piedimuleresi |
| Festa Patronale | 13 Giugno - Sant'Antonio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Villadossola) - Foglio 051 - Sezione II |
| Superficie | 7,62 kmq - 762 ha |
| Altitudine | min 226 - max 1525 m.s.l.m. - Casa Comunale 247 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°1'34"32 N |
| Longitudine | 08°15'45"00 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cimamulera |
| Località | Meggiana, Morlongo, Madonna, Case Girardi, Piana, San Giuseppe, Apri, Casa Negro, Chiesa, Coletto, Croppala, Crosa, Gozzi Sopra, Gozzi Sotto, Pairazzo, Mezzamulera |
| Confini Comunali | Calasca-Castiglione, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Seppiana, Vogogna |
| Distanza | 33 Km da Verbania - Calasca Castiglione (4 Km), Domodossola (11 Km), Vogogna (3 Km), Villadossola (5 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce,Fiume Anza |
| Laghi | Lago Maggiore (46 Km), Lago d'Orta (36 Km) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
















