Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Cimamulera (Loc.Madonna) | 547 mt. | |||
| Loc.Crosa | 570 mt. | 350 mt. | 10' | 10' |
| Alpe Sarcera | 810 mt. | 750 mt. | 30' | 20' |
| Alpe Ceresola | 934 mt. | 600 mt. | 20' | 15' |
| Alpe Propiano | 1134 mt. | 1100 mt. | 40' | 30' |
| Alpe Propiano Superiore | 1245 mt. | 450 mt. | 15' | 10' |
| La Piana | 1258 mt. | 500 mt. | 15' | 15' |
| Alpe Castello | 1320 mt. | 600 mt. | 20' | 15' |
| Pizzo Castello | 1607 mt. | 1200 mt. | 45' | 35' |
| Totali: | 5550 mt. | 3h 15' | 2h 30' |






















