Percorso
| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Piedimulera | 231 mt. | |||
| Groppala | 320 mt. | 500 mt. | 15' | 10' |
| Cimamulera | 486 mt. | 500 mt. | 15' | 10' |
| Località Madonna | 501 mt. | 200 mt. | 10' | 10' |
| Meggiana | 520 mt. | 700 mt. | 10' | 10' |
| Meggianella | 525 mt. | 700 mt. | 10' | 10' |
| Case Paita | 518 mt. | 600 mt. | 10' | 10' |
| Castiglione | 519 mt. | 300 mt. | 10' | 10' |
| Pecciola | 531 mt. | 600 mt. | 10' | 10' |
| Molini | 480 mt. | 2050 mt. | 30' | 30' |
| Antrogna | 665 mt. | 1400 mt. | 25' | 20' |
| Calasca Dentro | 605 mt. | 800 mt. | 10' | 15' |
| Barzona | 694 mt. | 1200 mt. | 30' | 25' |
| Pontegrande | 524 mt. | 1400 mt. | 20' | 15' |
| Totali: | 10950 mt. | 3h 25' | 3h 5' |






















