Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
SCI CLUB VALLE ANZASCA | CONTRIBUTO 2016 | 300,00 € |
ASD GRUPPO SPORTIVO VCO | CONTRIBUTO 2016 | 300,00 € |
PESCATORI SPORTIVI DI PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 250,00 € |
ASD VALDOSSOLA SPORT | CONTRIBUTO 2016 | 400,00 € |
CIRCOLO ARCI PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 300,00 € |
APS ROTELLANDO | CONTRIBUTO 2016 | 180,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 660,00 € |
GRUPPO ALPINI VALLE ANZASCA | CONTRIBUTO 2016 | 200,00 € |
ASILO INFANTILE PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 1.000,00 € |
AIB PROTEZIONE CIVILE | CONTRIBUTO 2016 | 2.000,00 € |
ASILO INFANTILE PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 500,00 € |
A.S.D. PIEDIMULERA | CONTRIBUTO 2016 | 5.000,00 € |
TEAM CAMPIONI DI PIEDIMULERA | EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALCISTICA. | 1.000,00 € |
TEAM CAMPIONI DI PIEDIMULERA | MANIFESTAZIONE CALCISTICA INTERNAZIONALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. | 3.000,00 € |
CORPO MUSICALE FOMARCO | Erogazione contributo al Corpo Musicale di Fomarco. | 400,00 € |
CENTRO INCONTRO ANZIANI | Erogazione contributo al centro incontro anziani di Piedimulera. | 600,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2016 14:06:57
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.